公告日期:2016年11月15日
受龙山县民生扶贫开发建设有限责任公司的委托,本代理机构对“龙山县千件民生实事乡镇路灯建设项目”进行公开招标,评标委员会按照招标文件要求对所有有效投标文件进行了详细评审,现将采购结果公告如下:
一、采购项目情况
采购项目名称:龙山县千件民生实事乡镇路灯建设项目
政府采购编号:龙财采计[2016]0127
委托代理编号: HNZPXX-022
招标信息发布日期:2016年9月29日
开标日期:2016年11月11日
采购预算:1869.09万元
二、中标候选人名单:
第一包:
排序 | 投标人名称 | 综合评分法得分 | 投标报价(元) |
第一名 | 扬州重电太阳能科技发展有限公司 | 93.00 | 3096431 |
第二名 | 扬州市宝典景观照明有限公司 | 89.33 | 3341903 |
第三名 | 湖南双舞装饰设计工程有限公司 | 85.67 | 3248100 |
第二包:
排序 | 投标人名称 | 综合评分法得分 | 投标报价(元) |
第一名 | 江苏松山照明集团有限公司 | 86.06 | 3217920 |
第二名 | 扬州市宝典景观照明有限公司 | 85.29 | 3733084 |
第三名 | 扬州重电太阳能科技发展有限公司 | 84.47 | 3631520 |
第三包:
排序 | 投标人名称 | 综合评分法得分 | 投标报价(元) |
第一名 | 湖南马尔斯电子科技有限公司 | 91.62 | 4172391.97 |
第二名 | 扬州市阳瑞电气工程有限公司 | 91.50 | 3932140 |
第三名 | 扬州重电太阳能科技发展有限公司 | 89.42 | 4235211 |
第四包:
排序 | 投标人名称 | 综合评分法得分 | 投标报价(元) |
第一名 | 扬州市阳瑞电气工程有限公司 | 93.50 | 3728320 |
第二名 | 扬州重电太阳能科技发展有限公司 | 91.89 | 3813276.8 |
第三名 | 江苏松山照明集团有限公司 | 87.19 | 3789440 |
三、评标委员会成员名单:向星(评审组长)、黄世均(业主代表)
孟凡斌、黎新吉、刘云安、杨建华、王孝顺、梁桂菊
投标人如对中标公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,书面形式向本代理机构提出质疑。
四、采购项目联系人姓名和电话:
采购人名称: 龙山县民生扶贫开发建设有限责任公司
联系人: 黄先生 联系电话:0743-6232330
五、代理机构联系人姓名及电话:
采购代理机构名称:湖南智埔建设有限公司 张小姐(15084853474)