受湖南省体育局的委托,湖南省天平项目管理有限公司代理机构对 室外健身路径器材采购采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:室外健身路径器材采购
政府采购计划编号:湘财采计[2016]006315号
采购项目编号:297920160822104
采购方式:公开招标
采购项目用途、技术要求、内容与数量:
包号 | 品目分类 | 品目名称 | 单位 | 数量 |
1 | A033626-健身设备 | 室外健身路径器材 | 套 | 450 |
2 | A033626-健身设备 | 健身设备 | 套 | 400 |
3 | A033626-健身设备 | 健身设备 | 套 | 350 |
4 | A033626-健身设备 | 健身设备 | 套 | 300 |
5 | A033626-健身设备 | 健身设备 | 套 | 230 |
6 | A033626-健身设备 | 健身设备 | 套 | 180 |
7 | A033626-健身设备 | 健身设备 | 套 | 140 |
8 | A033626-健身设备 | 健身设备 | 套 | 100 |
二、开标定标日期
1、招标公告日期:2016年8月22日
2、投标截止日期:2016年9月12日
3、开标日期:2016年9月12日
4、评审小组名单:吴纯、李贵荣、朱维刚、肖平安、黄海华、李芳、曾跃军。
5、监标人:龙卫斌
三、供应商投标情况
包1:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
天津市春华校园体育设施有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,698,500.00 | 8,698,500.00 | 89.57 | 1 | 是 |
武汉昊康健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,712,000.00 | 8,712,000.00 | 89.46 | 2 | 是 |
深圳市好家庭实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,685,000.00 | 8,685,000.00 | 89.07 | 3 | 是 |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,635,500.00 | 8,635,500.00 | 85.76 | 否 | |
南通铁人运动用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,595,000.00 | 8,595,000.00 | 86.03 | 否 | |
三河市桂宇星体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 | 79.19 | 否 | |
山东英克莱集团有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | 否 | ||||
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,644,500.00 | 8,644,500.00 | 83.79 | 否 | |
山东康纳斯体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,506,000.00 | 7,506,000.00 | 80.21 | 否 | |
舒华股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,725,500.00 | 8,725,500.00 | 88.68 | 否 | |
大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,626,500.00 | 8,626,500.00 | 85.22 | 否 | |
北京奥康达体育产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,527,500.00 | 8,527,500.00 | 79.15 | 否 | |
南京万德游乐设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,532,000.00 | 8,532,000.00 | 88.7 | 否 | |
山东泰山体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,667,000.00 | 8,667,000.00 | 85.95 | 否 | |
湖南运健达健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,370,000.00 | 8,370,000.00 | 87.05 | 否 | |
沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8,707,500.00 | 8,707,500.00 | 86.46 | 否 |
包2:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
武汉昊康健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,744,000.00 | 89.46 | 1 | 是 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,720,000.00 | 89.07 | 2 | 是 | |
南京万德游乐设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,584,000.00 | 88.7 | 3 | 是 | |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,676,000.00 | 85.76 | 否 | ||
南通铁人运动用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,640,000.00 | 86.03 | 否 | ||
三河市桂宇星体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,840,000.00 | 79.19 | 否 | ||
山东英克莱集团有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | 否 | ||||
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,684,000.00 | 83.79 | 否 | ||
山东康纳斯体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,672,000.00 | 80.21 | 否 | ||
舒华股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,756,000.00 | 88.68 | 否 | ||
沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,740,000.00 | 86.46 | 否 | ||
大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,668,000.00 | 85.22 | 否 | ||
山东泰山体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,704,000.00 | 85.95 | 否 | ||
北京奥康达体育产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,580,000.00 | 79.15 | 否 | ||
天津市春华校园体育设施有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,732,000.00 | 89.57 | 否 | ||
湖南运健达健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7,440,000.00 | 87.05 | 否 |
包3:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
深圳市好家庭实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,755,000.00 | 89.07 | 1 | 是 | |
南京万德游乐设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,636,000.00 | 88.7 | 2 | 是 | |
舒华股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,786,500.00 | 88.68 | 3 | 是 | |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,716,500.00 | 85.76 | 否 | ||
南通铁人运动用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,685,000.00 | 86.03 | 否 | ||
三河市桂宇星体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,860,000.00 | 79.19 | 否 | ||
山东英克莱集团有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | 否 | ||||
山东康纳斯体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,838,000.00 | 80.21 | 否 | ||
武汉昊康健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,776,000.00 | 89.46 | 否 | ||
大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,709,500.00 | 85.22 | 否 | ||
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,723,500.00 | 83.79 | 否 | ||
北京奥康达体育产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,632,500.00 | 79.15 | 否 | ||
天津市春华校园体育设施有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,765,500.00 | 89.57 | 否 | ||
山东泰山体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,741,000.00 | 85.95 | 否 | ||
湖南运健达健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,510,000.00 | 87.05 | 否 | ||
沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6,772,500.00 | 86.46 | 否 |
包4:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
南京万德游乐设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,688,000.00 | 88.7 | 1 | 是 | |
舒华股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,817,000.00 | 88.68 | 2 | 是 | |
湖南运健达健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,580,000.00 | 87.05 | 3 | 是 | |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,757,000.00 | 85.76 | 否 | ||
南通铁人运动用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,730,000.00 | 86.03 | 否 | ||
三河市桂宇星体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,880,000.00 | 79.19 | 否 | ||
山东英克莱集团有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | 否 | ||||
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,763,000.00 | 83.79 | 否 | ||
山东康纳斯体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,004,000.00 | 80.21 | 否 | ||
武汉昊康健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,808,000.00 | 89.46 | 否 | ||
大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,751,000.00 | 85.22 | 否 | ||
北京奥康达体育产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,685,000.00 | 79.15 | 否 | ||
山东泰山体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,778,000.00 | 85.95 | 否 | ||
深圳市好家庭实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,790,000.00 | 89.07 | 否 | ||
天津市春华校园体育设施有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,799,000.00 | 89.57 | 否 | ||
沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5,805,000.00 | 86.46 | 否 |
包5:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
舒华股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,459,700.00 | 88.68 | 1 | 是 | |
湖南运健达健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,278,000.00 | 87.05 | 2 | 是 | |
沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,450,500.00 | 86.46 | 3 | 是 | |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,413,700.00 | 85.76 | 否 | ||
南通铁人运动用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,393,000.00 | 86.03 | 否 | ||
三河市桂宇星体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,508,000.00 | 79.19 | 否 | ||
山东英克莱集团有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | 否 | ||||
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,418,300.00 | 83.79 | 否 | ||
山东康纳斯体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,836,400.00 | 80.21 | 否 | ||
武汉昊康健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,452,800.00 | 89.46 | 否 | ||
大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,409,100.00 | 85.22 | 否 | ||
北京奥康达体育产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,358,500.00 | 79.15 | 否 | ||
深圳市好家庭实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,439,000.00 | 89.07 | 否 | ||
南京万德游乐设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,360,800.00 | 88.7 | 否 | ||
天津市春华校园体育设施有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,445,900.00 | 89.57 | 否 | ||
山东泰山体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 4,429,800.00 | 85.95 | 否 |
包6:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
湖南运健达健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,348,000.00 | 3,348,000.00 | 87.05 | 1 | 是 |
沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,483,000.00 | 3,483,000.00 | 86.46 | 2 | 是 |
南通铁人运动用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,438,000.00 | 3,438,000.00 | 86.03 | 3 | 是 |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,454,200.00 | 3,454,200.00 | 85.76 | 否 | |
三河市桂宇星体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,528,000.00 | 3,528,000.00 | 79.19 | 否 | |
山东英克莱集团有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | 否 | ||||
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,457,800.00 | 3,457,800.00 | 83.79 | 否 | |
山东康纳斯体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,002,400.00 | 3,002,400.00 | 80.21 | 否 | |
舒华股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,490,200.00 | 3,490,200.00 | 88.68 | 否 | |
武汉昊康健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,484,800.00 | 3,484,800.00 | 89.46 | 否 | |
大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,450,600.00 | 3,450,600.00 | 85.22 | 否 | |
北京奥康达体育产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,411,000.00 | 3,411,000.00 | 79.15 | 否 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,474,000.00 | 3,474,000.00 | 89.07 | 否 | |
南京万德游乐设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,412,800.00 | 3,412,800.00 | 88.7 | 否 | |
天津市春华校园体育设施有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,479,400.00 | 3,479,400.00 | 89.57 | 否 | |
山东泰山体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,466,800.00 | 3,466,800.00 | 85.95 | 否 |
包7:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,709,000.00 | 2,709,000.00 | 86.46 | 1 | 是 |
南通铁人运动用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,674,000.00 | 2,674,000.00 | 86.03 | 2 | 是 |
山东泰山体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,696,400.00 | 2,696,400.00 | 85.95 | 3 | 是 |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,686,600.00 | 2,686,600.00 | 85.76 | 否 | |
三河市桂宇星体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,744,000.00 | 2,744,000.00 | 79.19 | 否 | |
山东英克莱集团有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | 否 | ||||
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,689,400.00 | 2,689,400.00 | 83.79 | 否 | |
山东康纳斯体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,335,200.00 | 2,335,200.00 | 80.21 | 否 | |
舒华股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,714,600.00 | 2,714,600.00 | 88.68 | 否 | |
武汉昊康健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,710,400.00 | 2,710,400.00 | 89.46 | 否 | |
大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,683,800.00 | 2,683,800.00 | 85.22 | 否 | |
北京奥康达体育产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,653,000.00 | 2,653,000.00 | 79.15 | 否 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,702,000.00 | 2,702,000.00 | 89.07 | 否 | |
南京万德游乐设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,654,400.00 | 2,654,400.00 | 88.7 | 否 | |
天津市春华校园体育设施有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,706,200.00 | 2,706,200.00 | 89.57 | 否 | |
湖南运健达健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,604,000.00 | 2,604,000.00 | 87.05 | 否 |
包8:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
南通铁人运动用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 86.03 | 1 | 是 |
山东泰山体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,926,000.00 | 1,926,000.00 | 85.95 | 2 | 是 |
山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,919,000.00 | 1,919,000.00 | 85.76 | 3 | 是 |
三河市桂宇星体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 79.19 | 否 | |
山东英克莱集团有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | 否 | ||||
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,921,000.00 | 1,921,000.00 | 83.79 | 否 | |
山东康纳斯体育器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,668,000.00 | 1,668,000.00 | 80.21 | 否 | |
舒华股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,939,000.00 | 1,939,000.00 | 88.68 | 否 | |
武汉昊康健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,936,000.00 | 1,936,000.00 | 89.46 | 否 | |
大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,917,000.00 | 1,917,000.00 | 85.22 | 否 | |
北京奥康达体育产业股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,895,000.00 | 1,895,000.00 | 79.15 | 否 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 89.07 | 否 | |
南京万德游乐设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,896,000.00 | 1,896,000.00 | 88.7 | 否 | |
天津市春华校园体育设施有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,933,000.00 | 1,933,000.00 | 89.57 | 否 | |
湖南运健达健身器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | 87.05 | 否 | |
沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,935,000.00 | 1,935,000.00 | 86.46 | 否 |
四、中标供应商供货明细
包号 | 供货明细 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
||||||||||||||||||||||||
4 |
|
||||||||||||||||||||||||
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
6 |
|
||||||||||||||||||||||||
7 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 |
|
五、投诉与质疑
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
采购人:湖南省体育局
地址:长沙市开福区体育馆路36号
联系人:李芳
电话:0731-88092918
代理机构:湖南省天平项目管理有限公司
地址:长沙市韶山北路 86号鑫天大厦403室湖南省天平项目管理有限公司
联系人:盛兴、刘曦玲、黄鸿麒
邮编:wu
电话:0731-84894808、84894807
传真:0731-82258508
来源:红网综合
编辑:闵美颖
本文为政府采购频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。